Manometre
Dodávajú sa vo veľkostiach 40, 63 a 100 mm, v pripojovacích závitoch G1/8“, G1/4“, G1/2“ a v rôznych vyhotoveniach - nerezové, plastové s glycerínovým tlmením alebo suché.
Pripojenie manometra môže byť spodné, zadné alebo panelové. Manometre sú vyrábané v rozsahu od 1 až do 2 000 bar.
| Obsah | Schéma | Kód |
|---|---|---|
| priemer manometra: 40 mm | ![]() | MIRI 40 |
| priemer manometra: 50 mm | ![]() | MIRI 50 |
| priemer manometra: 40 mm | ![]() | MIPI 40 |
| priemer manometra: 50 mm | ![]() | MIPI 50 |
| priemer manometra: 63 mm | ![]() | LSRL 63 |
| priemer manometra: 63 mm | ![]() | LS PBL 63 |
| priemer manometra: 63 mm | ![]() | LX RL 63 |
| priemer manometra: 100 mm | ![]() | LXRL100 |
| priemer manometra: 63 mm | ![]() | LX PBL 63 |
| priemer manometra: 100 mm | ![]() | LX PBL100 |
| priemer manometra: 63 mm | ![]() | LX PFL 63 |
| priemer manometra: 100 mm | ![]() | LX PFL 100 |












