Hydrogenerátory a hydromotory - PARKER
Zubové hydrogenerátory Parker
Zubové hydrogenerátory poskytujú perfektný výkon a vysokú efektivitu pri nízkom hluku. Pracujú s vysokým tlakom. Rôzne varianty sú štandardným riešením pre špecifické aplikácie.
Séria | Vg (cm3/ot.) | Pmax (bar) |
PGP 500 [4.49 MB] | 0,8 - 70 | 350 |
PGP 600 [4.49 MB] | 16 - 80 | 350 |
GPA [4.51 MB] | 8 - 19 | 280 |
GP1 [4.51 MB] | 16 - 100 | 250 |
Lamelové hydrogenerátory Parker
Lamelové hydrogenerátory majú špecifický dizajn pre vysoké aj nízke otáčky. Kombináciou dvoch a troch hydrogenerátorov možno dosiahnuť nízkeho prietoku a vysokých tlakov, max. 300 bar alebo vysokých prietokov a nízkych tlakov.
Séria | Vg (cm3/ot.) | Pmax (bar) |
T7DS [6.38 MB] | 47 - 158 | 300 |
T7BS [6.38 MB] | 6 - 50 | 320 |
T7AS/T7ASW [1.42 MB] | 6 - 25 / 26 - 40 | 300 |
T6*R [12.06 MB] | 10,8 - 227 | 240/275 |
T6G, T67G, T6ZC [3.69 MB] | 10 - 100 | 275/300 |
T6CCZ [2.64 MB] | 20 - 200 | 275 |
T6E, T6EC, T6EDC [12.08 MB] | 132 - 485 | 240/275 |
T6D, T6DC, T6DCCM [12.08 MB] | 47 - 358 | 240/275 |
T6CP [12.08 MB] | 46 - 100 | 275 |
T6CC, T6CCM [12.08 MB] | 20 - 200 | 275 |
T7/T67/T6C [6.38 MB] | 6 - 554 | 240/275/300/320 |
Axiálne piestové hydrogenerátory Parker
Séria vysoko výkonných hydrogenerátorov. Podpora prídavných hodnôt pre prácu nákladných žeriavov, hákových nakladačov a jednoduchých aplikácií pre nákladné vozidlá.
Séria | Vg (cm3/ot.) | Pmax (bar) |
F12 [4.46 MB] | 30 - 125 | 480 |
F11 [4.46 MB] | 4,9 - 242 | 420 |
T1 [4.51 MB] | 50 - 118,5 | 350 |
F2 [4.51 MB] | 42/42 - 70/70 | 400 |
F1 [4.51 MB] | 12 - 102,970 | 400 |
Regulačný hydrogenerátor Parker
Regulačný hydrogenerátor s premenlivým výtlakom, vhodný pre otvorené okruhy aplikácií, stredné tlaky, spojité operácie. Vysokorýchlostné modely pre mobilnú techniku. Rýchle a efektívne riadenie.
Séria | Vg (cm3/ot.) | Pmax (bar) |
VP1 [4.51 MB] | 45-120 | 350 |
PV Plus [8.02 MB] | 16-360 | 350 |
P2/P3 [9.45 MB] | 60-145 | 320 |
PD [9.78 MB] | 60-145 | 320 |
P1 [9.78 MB] | 60-145 | 320 |
Zubové hydromotory Parker
Hydromotory spĺňajú najrôznejšie požiadavky priemyslu a požiadavky špeciálnych aplikácií.
Séria | Vg (cm3/ot.) | Pmax (bar) |
PGM 600 [2.30 MB] | 16-80 | 310 |
PGM 500 [2.30 MB] | 4,3-7,9 | 275 |
Lamelové hydromotory Parker
Hydromotory pre veľmi náročné aplikácie čo do výkonu a hlučnosti.
Séria | Vg (cm3/ot.) | Pmax (bar) |
M5B [2.10 MB] | 12-45 | 320 |
M5A [2.10 MB] | 6,3-25 | 300 |
M4/M4S [7.03 MB] | 22,4-222 | 230 |
M3 [7.03 MB] | 9,2-37,1 | 230 |
Gerotor hydromotory Parker
Hydromotory pre nízke otáčky a s vysokým krútiacim momentom.
Séria | Vg (cm3/ot.) | Pmax (bar) |
TK [5.13 MB] | 251-1000 | 330 |
TH [5.13 MB] | 140-958 | 300 |
TG [5.13 MB] | 140-958 | 300 |
TF [5.13 MB] | 80-477 | 300 |
TE/TJ [5.13 MB] | 36-392 | 200 |
Axiálne piestové hydromotory Parker
Hydromotory určené pre ťažké aplikácie prevažne v mobilnej hydraulike.
Séria | Vg (cm3/ot.) | Pmax (bar) |
F12 [4.46 MB] | 30-125 | 480 |
F11 [4.46 MB] | 4,9-242 | 420 |
F1 [4.51 MB] | 25,6-118,5 | 350 |
Radiálne piestové hydromotory Parker
Veľmi výkonné hydromotory s patentovanou konštrukciou poskytujúce veľké krútiace momenty už od malých otáčok.
Séria | Vg (cm3/ot.) | Pmax (bar) |
MRD/MRDE [2.07 MB] | 150-8200 | 250-300 |
MRT/MRTF [1.24 MB] | 7100-23000 | 250-300 |
MR/MRE [2.05 MB] | 32-8200 | 250-300 |
Axiálne piestové hydromotory
Hydromotory určené pre otvorené i uzavreté okruhy s využitím prevažne v mobilných aplikáciách.
Séria | Vg (cm3/ot.) | Pmax (bar) |
T12 [3.77 MB] | 60-80 | 480 |
V14 [3.77 MB] | 110-160 | 480 |
V12 [3.77 MB] | 60-80 | 480 |
Radiálne piestové hydromotory
Hydromotory s veľkými krútiacimi výkonmi od nízkych otáčok.
Séria | Vg (cm3/ot.) | Pmax (bar) |
MRV/MRVE [2.07 MB] | 150-8200 | 250-300 |